Serviços ao Segurado
Calendário de beneficios 2026
| Mês de Competência | Adiantamento | Pagamento |
| Janeiro | 20 de janeiro | 05 de fevereiro |
| Fevereiro | 20 de fevereiro | 05 de março |
| Março | 20 de março | 02 de abril |
| Abril | 17 de abril | 05 de maio |
| Maio | 20 de maio | 03 de junho |
| Junho | 18 de junho | 03 de julho |
| 1º Parcela 13º | 18 de junho | |
| Julho | 20 de julho | 05 de agosto |
| Agosto | 20 de agosto | 04 de setembro |
| Setembro | 18 de setembro | 05 de outubro |
| Outubro | 20 de outubro | 05 de novembro |
| Novembro | 19 de novembro | 04 de dezembro |
| 2º Parcela 13º | 14 de dezembro | |
| Dezembro | 18 de dezembro | 05 de janeiro 2027 |
