Investimentos
Instituições Financeiras Credenciadas
Rol de Instituições Financeiras Credenciadas no PERUÍBEPREV
Resolução 007/2025
INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 19/12/2026 |
| 2- BANCO SANTANDER S.A. | 90.400.888/0001-42 | 19/12/2026 |
| 3- BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 00.066.670/0001-00 | 19/12/2026 |
| 4- BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29/01/2027 |
| 5- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 40.430.971/0001-96 | 29/01/2027 |
| 6- BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 03.384.738/0007-83 | 22/12/2025 |
| 7- SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.332.667/0001-27 | 19/06/2026 |
| 8- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | 02.332.886/0001-04 | 22/01/2027 |
INSTITUIÇÕES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 42.040.639/0001-40 | 19/12/2026 |
| 2- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 10.231.177/0001-52 | 19/12/2026 |
| 3- BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 | 29/01/2027 |
| 4- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 68.622.174/0001-20 | 27/11/2026 |
| 5- BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 30.822.936/0001-69 | 19/12/2026 |
| 6- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | 40.430.971/0001-96 | 29/01/2027 |
| 7- BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 03.384.738/0007-83 | 22/12/2025 |
| 8- PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.630.188/0001-26 | 19/03/2026 |
| 9- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 37.918.829/0001-88 | 22/01/2027 |
INSTITUIÇÕES DISTRIBUIDORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS OU AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA | 17.203.539/0001-40 | 26/08/2027 |
INSTITUIÇÕES CUSTODIANTES DE TÍTULOS
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.652.684/0001-62 | 19/06/2026 |
| 2- SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 62.318.407/0001-19 | 19/06/2026 |
| 3- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 19/06/2026 |
| 4- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02.332.886/0001-04 | 01/11/2026 |
| 5- BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45 | 01/11/2026 |
INSTITUIÇÕES DISTRIBUIDORAS/CORRETORAS DE TÍTULOS
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.652.684/0001-62 | 19/06/2026 |
| 2- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 19/06/2026 |
| 3- ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | 19/06/2026 |
| 4- BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 | 19/06/2026 |
| 5- BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 90.400.888/0001-42 | 19/06/2026 |
| 6- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02.332.886/0001-04 | 01/11/2026 |
| 7- BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 30.822.936/0001-69 | 22/05/2027 |


