Investimentos
Fundos de investimentos Credenciados
Rol dos Fundos de Investimentos Credenciados no PERUÍBEPREV
Resolução 007/2025
| NOME | CNPJ | VALIDADE DO CREDENCIAMENTO |
| 1- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | 17/09/2027 |
| 2- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 17/09/2027 |
| 3- ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 00.832.435/0001-00 | 17/09/2027 |
| 4- SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 02.224.354/0001-45 | 17/09/2027 |
| 5- CORAL FIDC MULTISSETORIAL 1 | 11.351.413/0001-37 | 17/09/2027 |
| 6- OCCAM FIC AÇÕES | 11.628.883/0001-03 | 17/09/2027 |
| 7- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 17/09/2027 |
| 8- ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 26.269.692/0001-61 | 17/09/2027 |
| 9- CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 30.068.169/0001-44 | 17/09/2027 |
| 10- ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRICADO | 09.093.883/0001-04 | 22/12/2025 |
| 11- BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 19/03/2026 |
| 12- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI | 55.969.096/0001-92 | 12/07/2026 |
| 13- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF | 56.208.863/0001-03 | 12/07/2026 |
| 14- TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 26.559.284/0001-44 | 22/01/2027 |


