Serviços ao Segurado
Calendário de beneficios 2025
| Mês de Competência | Adiantamento | Pagamento |
| Janeiro | 20 de janeiro | 05 de fevereiro |
| Fevereiro | 20 de fevereiro | 28 de fevereiro |
| Março | 20 de março | 04 de abril |
| Abril | 17 de abril | 05 de maio |
| Maio | 20 de maio | 05 de junho |
| Junho | 18 de junho | 04 de julho |
| 1º Parcela 13º | 18 de junho | |
| Julho | 18 de julho | 05 de agosto |
| Agosto | 20 de agosto | 05 de setembro |
| Setembro | 19 de setembro | 03 de outubro |
| Outubro | 20 de outubro | 05 de novembro |
| Novembro | 14 de novembro | 05 de dezembro |
| 2º Parcela 13º | 19 de novembro | |
| Dezembro | 19 de dezembro | 05 de janeiro 2025 |


